| new year | feb | maart | ester | june | july | august | sept | okt | nov | |
| Room 1 - luxury King Suite | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night |
| Per Unit | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night |
| Room 2 - Family Room | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night |
| Per Person Sharing | R420.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per Unit | R950.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Room 3 & 4 - Deluxe Double room | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night |
| Per Person Sharing | R385.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per Unit | R700.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Room 5 - Double Room | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night |
| Per Unit | R650.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Room 6 - Family Room | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night |
| Per Person Sharing | R420.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per Unit | R950.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| new year 1 January 2017 to 31 January 2017 | feb 1 February 2017 to 28 February 2017 | maart 1 March 2017 to 30 April 2017 | ester 1 May 2017 to 31 May 2017 | june 1 June 2017 to 30 June 2017 | july 1 July 2017 to 31 July 2017 | august 1 August 2017 to 31 August 2017 | sept 1 September 2017 to 30 September 2017 | okt 1 October 2017 to 31 October 2017 | nov 1 November 2017 to 30 November 2017 | |
Abella Bed and Breakfast
Enjoy serenity, luxury and privacy at the beautiful Abella Bed & Breakfast, situated in Vryburg, the agricultural heartland of the North West province.
- 6 suites available.
- 24-hour front desk.
- Bar / Lounge.
- Secured parking.
- Conference facilities.
- Laundry service.
- BBQ / Picnic area.
- WIFI.
Enjoy serenity, luxury and privacy at the beautiful Abella Bed & Breakfast, situated in Vryburg, the agricultural heartland of the North West province.
We strive to maintain a homely atmosphere, with pleasant and welcoming rooms for our visitors that will ensure a restful stopover whilst on their travels.
In addition to the modern comforts that you would expect from a top quality guesthouse, such as secure parking, fully air-conditioned rooms and TV/DSTv, free Wi-Fi, bar fridge, microwave, kettle and safe, Abella B&B is also within easy walking distance to shops and other amenities.
Rooms
- Honeymoon suite - X Super king size bed
- Family room - 2x ¾ beds which can be made up as a king size and 1x single bed.
- Deluxe double rooms x 2 - 2x ¾ beds can also be made as king size bed.
- Double room - 1x Double bed
- Triple room - 3x ¾ bed. Can be made as 1x king size bed with 1x ¾ bed.
| new year | feb | maart | ester | june | july | august | sept | okt | nov | |
| Room 1 - luxury King Suite | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night | R980.00 per night |
| Per Unit | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night | R1250.00 per night |
| Room 2 - Family Room | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night |
| Per Person Sharing | R420.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per Unit | R950.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Room 3 & 4 - Deluxe Double room | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night |
| Per Person Sharing | R385.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per Unit | R700.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Room 5 - Double Room | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night | R720.00 per night |
| Per Unit | R650.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Room 6 - Family Room | ||||||||||
| Bed & Breakfast (Single) | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night | R760.00 per night |
| Per Person Sharing | R420.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per Unit | R950.00 per night | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| new year 1 January 2017 to 31 January 2017 | feb 1 February 2017 to 28 February 2017 | maart 1 March 2017 to 30 April 2017 | ester 1 May 2017 to 31 May 2017 | june 1 June 2017 to 30 June 2017 | july 1 July 2017 to 31 July 2017 | august 1 August 2017 to 31 August 2017 | sept 1 September 2017 to 30 September 2017 | okt 1 October 2017 to 31 October 2017 | nov 1 November 2017 to 30 November 2017 | |
Address: |
11 Jan Cillier Street, Vryburg, North West, South Africa |